Note: base commission rates are determined by the brand and are subject to change at any point without ShopMy’s knowledge.
Contemporary and Designer Brands
Name | Domain | Base |
& Daughter | 15 | |
16 Arlington | 15 | |
3.1 Phillip Lim | 15 | |
A.Emery | 13 | |
Adina Reyter | 5 | |
AGOLDE | 15 | |
Alex Mill | 15 | |
Alexa Leigh | 10 | |
Alice Walk | 15 | |
ALIGNE | 10 | |
Alison Lou | 15 | |
Alix of Bohemia | 18 | |
ALMADA LABEL | 10 | |
Almina Concept | 15 | |
Altuzarra | 7 | |
AMO Denim | 20 | |
Ancient Greek Sandals | 16 | |
Ann Mashburn | 15 | |
ANNA QUAN | 15 | |
APL | 15 | |
APPARIS | 15 | |
AREA | 15 | |
ARKET | 8 | |
Asceno | 12 | |
ASTR the Label | 15 | |
Aurate | 15 | |
AUREUM | 15 | |
Away | 15 | |
AYR | 15 | |
B-Low The Belt | 15 | |
ba&sh | 15 | |
beek | 12 | |
By Malene Birger | 13 | |
By Pariah | 13 | |
CAM Studio | 10 | |
Cara Cara | 20 | |
Casa Raki | 15 | |
Chan Luu | 12 | |
CHORD | 10 | |
Ciao Lucia | 15 | |
Cinq à Sept | 15 | |
Citizens of Humanity | 15 | |
Clare V. | 15 | |
CO | 15 | |
Coco Shop | 15 | |
Comme Si | 9 | |
Concetto Limone | 15 | |
COS | 12 | |
Cozyland | 10 | |
Daphine | 15 | |
DÉ ROCOCO | 15 | |
Dehanche | 15 | |
DL1961 | 18 | |
DÔEN | 15 | |
Dolce Vita | 15 | |
DONNI. | 15 | |
Dorsey | 20 | |
EB Denim | 15 | |
Eleanor Leftwich | 15 | |
Electric & Rose | 10 | |
Electric Picks | 20 | |
Eliou | 20 | |
Emilia Wickstead | 16 | |
Emme Parsons | 14 | |
Favorite Daughter | 17 | |
Ferragamo | 10 | |
Few Moda | 10 | |
Fleur du Mal | 15 | |
FRAME | 12 | |
Frank & Eileen | 15 | |
FREDA SALVADOR | 15 | |
Freja | 15 | |
Garrett Leight | 15 | |
Giuseppe Zanotti | 10 | |
Good American | 15 | |
Gucci | 15 | |
Guest in Residence | 20 | |
Halfdays | 20 | |
Heaven Mayhem | 10 | |
Heidi Merrick | 15 | |
Hervé Léger | 17 | |
Hill House Home | 20 | |
Hunter Bell | 15 | |
Hunting Season | 16 | |
Hunza G | 20 | |
Iris av Emma | 10 | |
Iris von Arnim | 10 | |
J.Crew | 12 | |
Jamie Haller | 7 | |
Janessa Leoné | 15 | |
Jenn Lee Brand | 18 | |
Jenni Kayne | 15 | |
Jennifer Behr | 20 | |
Jenny Bird | 25 | |
Joe's Jeans | 15 | |
Julia Amory | 15 | |
JW Anderson | 9 | |
Kallmeyer | 15 | |
Kerri Rosenthal | 15 | |
Khaite | 15 | |
Kiki de Montparnasse | 20 | |
Kilte | 15 | |
Kinn | 12 | |
KULE | 19 | |
La DoubleJ | 12 | |
La Ligne | 15 | |
La Maregold | 10 | |
La Vie Style House | 15 | |
Lafayette 148 NY | 15 | |
LAPOINTE | 15 | |
Larroudé | 20 | |
Le Monde Beryl | 15 | |
Lé Weekend | 15 | |
Left On Friday | 10 | |
LESET | 15 | |
Lingua Franca | 15 | |
Lisa Yang | 13 | |
Little Liffner | 15 | |
Lizzie Fortunato | 12 | |
Loeffler Randall | 15 | |
Madewell | 12 | |
Maguire Shoes | 8 | |
Maison Rogue | 17 | |
Mango | 4 | |
March Hare | 15 | |
Marea | 15 | |
Margaux | 15 | |
Maria McManus | 15 | |
Marine Layer | 15 | |
Marrow Fine | 8 | |
Massimo Dutti | 1 | |
Matisse | 15 | |
Matteau | 15 | |
ME + EM | 12 | |
Melie Bianco | 15 | |
Merlette | 17 | |
Métier | 12 | |
Michael Stars | 12 | |
Mignonne Gavigan | 15 | |
MILLE | 15 | |
minnow | 15 | |
Modern Citizen | 10 | |
MOTHER | 15 | |
Nana Jacqueline | 15 | |
Natalie Martin Collection | 15 | |
Negative | 15 | |
Nelle Atelier | 15 | |
NYLORA | 17 | |
Odd Muse | 15 | |
Olivia von Halle | 17 | |
Oscar de la Renta | 17 | |
OZMA | 15 | |
Paige | 15 | |
Parke | 15 | |
Parker Thatch | 10 | |
PatBO | 18 | |
Peche | 15 | |
perfectwhitetee | 15 | |
Petal & Pup | 12 | |
Petite Plume | 16 | |
Pistache | 10 | |
Pistola Denim | 15 | |
POOLSIDE | 20 | |
Proenza Schouler | 12 | |
Prota Fiori | 18 | |
rag & bone | 18 | |
Rangel | 15 | |
RE/DONE | 20 | |
Rebecca Minkoff | 15 | |
Recess | 15 | |
Recreational Habits | 20 | |
Renato Cipullo | 15 | |
Rhode | 15 | |
Ring Concierge | 10 | |
RIXO | 13 | |
Róhe | 15 | |
Rosetta Getty | 15 | |
Rue Sophie | 15 | |
Ruti | 25 | |
SABLYN | 15 | |
Sarah Flint | 18 | |
Savette | 15 | |
Scarosso | 15 | |
Sequin | 15 | |
Set Active | 12 | |
Sézane | 8 | |
Sherman Field | 8 | |
SIMKHAI | 18 | |
Simon Miller | 16 | |
Soeur | 6 | |
SOLD OUT NYC | 15 | |
Splits59 | 15 | |
Stoney Clover Lane | 15 | |
STUDS | 10 | |
Suzie Kondi | 15 | |
Tanya Taylor | 15 | |
Tecovas | 10 | |
THATCH | 20 | |
The Fête | 15 | |
THE GREAT. | 12 | |
Theory | 14 | |
Thierry Lasry | 15 | |
Tibi | 10 | |
Tibi | 12 | |
Todd Snyder | 15 | |
Tory Burch | 12 | |
Toteme | 13 | |
Tuckernuck | 9 | |
TWP | 18 | |
Ulla Johnson | 15 | |
Uncle Studios | 11 | |
Veronica Beard | 20 | |
Vince | 10 | |
Vivienne Westwood | 10 | |
WeWoreWhat | 15 | |
Year of Ours | 18 | |
Z Supply | 15 | |
Zadig & Voltaire | 17 |
Mass Market and Affordable Fashion
Name | Domain | Base |
H&M | 9 | |
Forever 21 | 16 | |
Shein | 12 | |
Uniqlo | 12 | |
ASOS | 8 | |
Boohoo | 8 | |
PrettyLittleThing | 8 | |
Mango | 12 | |
Mango Outlet | 3 | |
Bershka | 6 | |
Stradivarius | 5 | |
Pull & Bear | 8 | |
Nasty Gal | 13 | |
Cider | 12 | |
Zaful | 2 | |
Express | 13 | |
New Look | 6 | |
Urban Outfitters | 6 | |
PacSun | 3 | |
Aéropostale | 6 | |
Guess | 9 | |
Hollister | 12 | |
Dynamite | 12 | |
Cotton On | 8 | |
Aerie | 8 | |
American Eagle | 8 | |
Abercrombie & Fitch | 12 | |
PacSun | 3 | |
Old Navy | 8 | |
Lulus | 8 | |
ModCloth | 12 |
Menswear
Name | Domain | Base |
MR PORTER | 9 | |
H&M | 9 | |
Saks Off Fifth | 10 | |
Neiman Marcus | 13 | |
Bergdorf Goodman | 13 | |
Saks Fifth Avenue | 9 | |
Nordstrom | 9 for regular price, 5 for sale | |
Alex Mill | 13 | |
Todd Snyder | 15 | |
UNTUCKit | 20 | |
Everlane | 12 | |
Buck Mason | 8 | |
Bonobos | 9 | |
J.Crew | 12 | |
Banana Republic | 8 | |
Uniqlo | 12 | |
Outerknown | 10 | |
Faherty | 8 | |
Rhone | 18 | |
Vuori | 12 | |
Lululemon | 10 | |
Mack Weldon | 3 | |
Cuts Clothing | 10 | |
Asket | 10 | |
Reigning Champ | 6 | |
Noah | 4 | |
John Elliott | 3 | |
Rag & Bone | 15 | |
Saturdays NYC | 3 | |
Represent | 3 | |
Carhartt | 4 | |
Alpha Industries | 12 |
Retailers
Name | Domain | Base |
Mytheresa | 13 | |
Anthropologie | 13 | |
Shopbop | 10 | |
Moda Operandi | 10 | |
NET-A-PORTER | 9 | |
Saks Off Fifth | 10 | |
Neiman Marcus | 13 | |
Bergdorf Goodman | 13 | |
Revolve | 11 | |
FWRD | 11 | |
Farfetch | 9 | |
Nordstrom | 9 for regular price, 5 for sale | |
Dynamite Clothing | 13 | |
Free People | 13 | |
Saks Fifth Avenue | 9 | |
MR PORTER | 9 | |
Hampden Clothing | 13 | |
The Outnet | 13 | |
YOOX | 10 | |
Harrod’s | 13 | |
Few Moda | 15 |